黄豆短剧热播排行
左侧是完整榜单,把鼠标放到任意一部上,右侧就会显示它的封面与看点。前三名的名次和剧名用霓虹渐变高亮, 热度、评分和主演都能直接对照。
- 1
桂花糕里的心动林晚宁 / 江淮轩 · 甜宠全 74 集9.4热度 98.6万 - 2
月饼厂女工的逆袭苏禾 / 陈砚舟 · 逆袭更新至第 51 集9.2热度 97.2万 - 3
重生回到桂花巷温知夏 / 陆时行 · 重生全 66 集9.0热度 95.8万 - 4
九州桂冠将军萧承翊 / 云惊鸿 · 战神更新至第 64 集9.5热度 94.2万 - 5
广寒战将秦叙白 / 宁清欢 · 战神全 92 集8.9热度 92.1万 - 6
屋顶影院的老板娘顾南乔 / 裴亦然 · 都市更新至第 32 集8.8热度 90.5万 - 7
丹桂折枝沈昭昭 / 谢云归 · 漫剧·古风全 48 集9.1热度 89.2万 - 8
月宫桂树神君白无隅 / 姜穗 · 漫剧·玄幻更新至第 36 集9.3热度 87.4万 - 9
吴刚的伐木直播间吴岩 / 柳青禾 · 脑洞改编全 54 集8.6热度 84.8万 - 10
秋夜十五的约会林小满 / 周予安 · 甜宠更新至第 45 集8.7热度 83.3万 - 11
香料铺小掌柜叶锦书 / 孟怀川 · 逆袭全 80 集8.5热度 81.2万 - 12
霓虹月夜的捉妖人陆未町 / 夏栀 · 漫剧·都市更新至第 23 集8.9热度 79.6万 - 13
玉兔的月饼外卖站徐小玉 / 贺知远 · 脑洞改编更新至第 28 集8.3热度 77.4万 - 14
再见十六岁的秋天程可期 / 江屿 · 重生全 70 集8.8热度 75.8万 - 15
霓虹巷口的调香师闻人栖 / 傅时野 · 都市全 58 集8.4热度 73.1万 - 16
桂殿秋声苏挽月 / 容与 · 漫剧·古风更新至第 26 集8.9热度 70.5万 - 17
月华焚神录烬云霄 / 青梧 · 漫剧·玄幻全 66 集9.6热度 68.9万 - 18
我的室友来自月亮沈知乐 / 白栀 · 漫剧·都市全 38 集8.2热度 66.2万